赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡尔斯鲁厄U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 0 | 翁特哈兴U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 1 | 柏林联合U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | RB莱比锡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-02-15 | 美因茨05 U19 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青杯 | 2024-10-05 | 柏林赫塔U19 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青杯 | 2024-08-31 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 3 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2024-08-24 | 卡尔斯鲁厄U19 | 2 : 1 | 美因茨05 U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2024-08-17 | 达姆施塔特U19 | 0 : 4 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2024-08-03 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 1 | 法兰克福U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔斯鲁厄U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫U19 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2025-03-05 | 沃尔夫斯堡U19 | 1 : 5 | 杜塞尔多夫U19 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 慕尼黑1860U19 | 1 : 4 | 沃尔夫斯堡U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | 沃尔夫斯堡U19 | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-02-15 | 柏林赫塔U19 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡U19 | 1 : 2 | 马德堡U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青杯 | 2024-10-05 | 法兰克福U19 | 3 : 3 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2024-08-17 | 沃尔夫斯堡U19 | 3 : 1 | 罗斯托克U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-05-11 | 梅彭U19 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 卡尔斯鲁厄U19 | 多特蒙德U19 | 5天 |
德青联H | 2025-03-30 | 美因茨05 U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 12天 |
德青联H | 2025-04-06 | RB莱比锡U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 19天 |
德青联H | 2025-04-12 | 卡尔斯鲁厄U19 | 柏林联合U19 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 斯图加特U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 5天 |
德青联H | 2025-03-30 | 柏林赫塔U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 12天 |
德青联H | 2025-04-06 | 沃尔夫斯堡U19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 19天 |
德青联H | 2025-04-12 | 慕尼黑1860U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 25天 |