赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-02-23 | RB莱比锡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,RB莱比锡U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-09 | RB莱比锡U19 | 1 : 4 | 多特蒙德U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 美因茨05 U19 | 1 : 3 | RB莱比锡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | RB莱比锡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-16 | 翁特哈兴U19 | 0 : 1 | RB莱比锡U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-08-15 | 柏林赫塔U19 | 3 : 2 | RB莱比锡U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2024-08-04 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-05-11 | 云达不莱梅U19 | 2 : 2 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-05-03 | RB莱比锡U19 | 3 : 1 | 梅彭U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-04-27 | 柏林赫塔U19 | 3 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-04-22 | 列弗宁 | 2 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 0 | 翁特哈兴U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 1 | 柏林联合U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | RB莱比锡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-02-15 | 美因茨05 U19 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青杯 | 2024-10-05 | 柏林赫塔U19 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青杯 | 2024-08-31 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 3 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2024-08-24 | 卡尔斯鲁厄U19 | 2 : 1 | 美因茨05 U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2024-08-17 | 达姆施塔特U19 | 0 : 4 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2024-08-03 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 1 | 法兰克福U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔斯鲁厄U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 3 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 11 | 1 | 42 | 11 | 31 | 1 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-22 | RB莱比锡U19 | 柏林联合U19 | 4天 |
德青联H | 2025-03-30 | 翁特哈兴U19 | RB莱比锡U19 | 12天 |
德青联H | 2025-04-06 | RB莱比锡U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 19天 |
德青联H | 2025-04-12 | 美因茨05 U19 | RB莱比锡U19 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 卡尔斯鲁厄U19 | 多特蒙德U19 | 5天 |
德青联H | 2025-03-30 | 美因茨05 U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 12天 |
德青联H | 2025-04-06 | RB莱比锡U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 19天 |
德青联H | 2025-04-12 | 卡尔斯鲁厄U19 | 柏林联合U19 | 25天 |