赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-02-16 | 翁特哈兴U19 | 0 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,翁特哈兴U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-08 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 0 | 翁特哈兴U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 翁特哈兴U19 | 2 : 0 | 多特蒙德U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-02-22 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 翁特哈兴U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-02-16 | 翁特哈兴U19 | 0 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2024-10-19 | 翁特哈兴U19 | 2 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2024-08-17 | 因戈尔施塔特U19 | 3 : 1 | 翁特哈兴U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-08-15 | 翁特哈兴U19 | 2 : 1 | 奥格斯堡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2024-08-10 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 0 | 翁特哈兴U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2023-05-21 | 翁特哈兴U19 | 1 : 2 | 梅彭U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2023-05-19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2 : 1 | 翁特哈兴U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,翁特哈兴U19胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-09 | RB莱比锡U19 | 1 : 4 | 多特蒙德U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 美因茨05 U19 | 1 : 3 | RB莱比锡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | RB莱比锡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-16 | 翁特哈兴U19 | 0 : 1 | RB莱比锡U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-08-15 | 柏林赫塔U19 | 3 : 2 | RB莱比锡U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2024-08-04 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-05-11 | 云达不莱梅U19 | 2 : 2 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-05-03 | RB莱比锡U19 | 3 : 1 | 梅彭U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-04-27 | 柏林赫塔U19 | 3 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-04-22 | 列弗宁 | 2 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 5 | 31 | 21 | 10 | 2 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 3 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 美因茨05 U19 | 翁特哈兴U19 | 5天 |
德青联H | 2025-03-30 | 翁特哈兴U19 | RB莱比锡U19 | 12天 |
德青联H | 2025-04-06 | 柏林联合U19 | 翁特哈兴U19 | 19天 |
德青联H | 2025-04-12 | 翁特哈兴U19 | 多特蒙德U19 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-22 | RB莱比锡U19 | 柏林联合U19 | 4天 |
德青联H | 2025-03-30 | 翁特哈兴U19 | RB莱比锡U19 | 12天 |
德青联H | 2025-04-06 | RB莱比锡U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 19天 |
德青联H | 2025-04-12 | 美因茨05 U19 | RB莱比锡U19 | 25天 |