赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-15 | 沙尔克04U19 | 2 : 0 | 开姆尼茨U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙尔克04U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-15 | 沙尔克04U19 | 2 : 0 | 开姆尼茨U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-09 | 沙尔克04U19 | 1 : 0 | 海登海姆U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 沙尔克04U19 | 3 : 1 | 科隆U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-22 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 : 2 | 沙尔克04U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-02-16 | 沙尔克04U19 | 2 : 0 | 云达不莱梅U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-10-19 | 沙尔克04U19 | 3 : 3 | 多特蒙德U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青杯 | 2024-10-05 | 美因茨05 U19 | 3 : 5 | 沙尔克04U19 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
德青联H | 2024-09-20 | 沙尔克04U19 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2024-08-15 | 沙尔克04U19 | 4 : 2 | 普鲁士明斯特U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2024-08-10 | 多特蒙德U19 | 3 : 1 | 沙尔克04U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙尔克04U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-15 | 沙尔克04U19 | 2 : 0 | 开姆尼茨U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 云达不莱梅U19 | 2 : 1 | 开姆尼茨U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-05 | 开姆尼茨U19 | 3 : 2 | 云达不莱梅U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 开姆尼茨U19 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 海登海姆U19 | 1 : 2 | 开姆尼茨U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-02-16 | 开姆尼茨U19 | 2 : 5 | 科隆U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德青联H | 2024-08-18 | 开姆尼茨U19 | 3 : 2 | 柏林赫塔U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2024-08-15 | 哈雷斯彻U19 | 0 : 3 | 开姆尼茨U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,开姆尼茨U19胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 10 | 2 | 41 | 17 | 24 | 2 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 沙尔克04U19 | 开姆尼茨U19 | 6天 |
德青联H | 2025-03-30 | 沙尔克04U19 | 云达不莱梅U19 | 13天 |
德青联H | 2025-04-06 | 拜仁慕尼黑U19 | 沙尔克04U19 | 20天 |
德青联H | 2025-04-12 | 沙尔克04U19 | 科隆U19 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 沙尔克04U19 | 开姆尼茨U19 | 6天 |
德青联H | 2025-03-30 | 开姆尼茨U19 | 科隆U19 | 13天 |
德青联H | 2025-04-06 | 海登海姆U19 | 开姆尼茨U19 | 20天 |
德青联H | 2025-04-12 | 开姆尼茨U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 26天 |