赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-02 | 云达不莱梅U19 | 3 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2023-05-21 | 云达不莱梅U19 | 3 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,海登海姆U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-16 | 海登海姆U19 | 0 : 1 | 科隆U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 沙尔克04U19 | 1 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-03-02 | 云达不莱梅U19 | 3 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 海登海姆U19 | 1 : 2 | 开姆尼茨U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 3 | 海登海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2024-05-11 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2024-05-04 | 海登海姆U19 | 5 : 1 | 纽伦堡U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德U19 | 2024-04-27 | 法兰克福U19 | 2 : 5 | 海登海姆U19 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德U19 | 2024-04-21 | 美因茨05 U19 | 0 : 4 | 海登海姆U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-04-13 | 海登海姆U19 | 2 : 3 | 斯图加特U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,海登海姆U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2025-03-16 | 云达不莱梅U19 | 5 : 1 | 弗赖堡U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2025-03-09 | 云达不莱梅U19 | 2 : 1 | 开姆尼茨U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-05 | 开姆尼茨U19 | 3 : 2 | 云达不莱梅U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-03-02 | 云达不莱梅U19 | 3 : 0 | 海登海姆U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | 科隆U19 | 1 : 0 | 云达不莱梅U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-02-16 | 沙尔克04U19 | 2 : 0 | 云达不莱梅U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青杯 | 2024-10-05 | 云达不莱梅U19 | 3 : 1 | 菲尔特U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2024-09-22 | 云达不莱梅U19 | 3 : 3 | 波鸿U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2024-09-15 | 奥斯纳布吕克U19 | 1 : 3 | 云达不莱梅U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2024-08-18 | 汉诺威96U19 | 2 : 3 | 云达不莱梅U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,云达不莱梅U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 4 | 38 | 25 | 13 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 2 | 42 | 23 | 19 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 海登海姆U19 | 13天 |
德青联H | 2025-04-06 | 海登海姆U19 | 开姆尼茨U19 | 20天 |
德青联H | 2025-04-12 | 云达不莱梅U19 | 海登海姆U19 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 云达不莱梅U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 6天 |
德青联H | 2025-03-30 | 沙尔克04U19 | 云达不莱梅U19 | 13天 |
德青联H | 2025-04-06 | 科隆U19 | 云达不莱梅U19 | 20天 |
德青联H | 2025-04-12 | 云达不莱梅U19 | 海登海姆U19 | 26天 |