赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 土耳其 | 3 : 0 | 匈牙利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 匈牙利 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 土耳其 | 0 : 1 | 匈牙利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,匈牙利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 土耳其 | 3 : 0 | 匈牙利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 匈牙利 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-20 | 德国 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 匈牙利 | 0 : 4 | 荷兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 匈牙利 | 2 : 0 | 波黑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 荷兰 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 波黑 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 5 | 德国 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 匈牙利 | 1 : 0 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 匈牙利 | 0 : 2 | 德国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,匈牙利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 土耳其 | 3 : 0 | 匈牙利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 匈牙利 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 土耳其 | 2 : 1 | 奥地利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-07 | 爱尔兰 | 匈牙利 | 165天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 匈牙利 | 葡萄牙 | 168天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 匈牙利 | 亚美尼亚 | 200天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 203天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 亚美尼亚 | 匈牙利 | 233天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 匈牙利 | 爱尔兰 | 236天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 格鲁吉亚 | 土耳其 | 163天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 土耳其 | 西班牙 | 166天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 保加利亚 | 土耳其 | 200天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 土耳其 | 格鲁吉亚 | 203天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 土耳其 | 保加利亚 | 235天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 西班牙 | 土耳其 | 239天 |