赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-05-07 | 喀山 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2023-10-21 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 格罗兹尼 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 3天 |
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 6天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 15天 |
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 99天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫希姆基 | 106天 |
俄超 | 2025-03-16 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 113天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 127天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 134天 |
俄超 | 2025-04-13 | 奥伦堡 | 莫斯科中央陆军 | 141天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 3天 |
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 6天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 15天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 99天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 106天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 113天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 127天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 134天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 141天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 148天 |