赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡达西亚SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡达西亚SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡达西亚SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡达西亚SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科威特联 | 2024-09-22 | 卡达西亚SC | 0 : 0 | 卡斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-09-16 | 萨尔米亚 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科威特联 | 2024-08-22 | 卡达西亚SC | 1 : 2 | 阿拉比科威特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科威特联 | 2024-08-17 | 雅蒙克 | 0 : 1 | 卡达西亚SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科威特联 | 2024-08-09 | 卡达西亚SC | 0 : 1 | 科威特竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科威特联 | 2024-05-28 | 卡达西亚SC | 4 : 2 | 阿尔纳赛尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
科威特联 | 2024-05-25 | 科威特竞技 | 3 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
科威杯 | 2024-05-22 | 卡达西亚SC | 1 : 0 | 萨尔米亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科威特联 | 2024-05-17 | 阿拉比科威特 | 1 : 1 | 卡达西亚SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡达西亚SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科威特联 | 2024-09-22 | 卡达西亚SC | 0 : 0 | 卡斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-09-16 | 萨尔米亚 | 0 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-08-22 | 卡达西亚SC | 0 : 0 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-08-17 | 雅蒙克 | 0 : 1 | 卡达西亚SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科威特联 | 2024-08-09 | 卡达西亚SC | 0 : 1 | 科威特竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科威特联 | 2024-05-28 | 卡达西亚SC | 1 : 1 | 阿尔纳赛尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威特联 | 2024-05-25 | 科威特竞技 | 2 : 0 | 卡达西亚SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
科威杯 | 2024-05-22 | 卡达西亚SC | 0 : 0 | 萨尔米亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-05-17 | 阿拉比科威特 | 1 : 1 | 卡达西亚SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡达西亚SC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 达曼协作 | 1 : 3 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 达曼协作 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 达曼协作 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 达曼协作 | 1 : 1 | 查巴垒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 0 : 1 | 费哈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 达曼协作 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 2天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 达曼协作 | 吉达联合 | 8天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 塞哈特海湾 | 达曼协作 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 达曼协作 | 阿尔科鲁德 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 69天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 76天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 83天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡达西亚SC | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
达曼协作 | 1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
近期,埃弗顿足球俱乐部内部呼声不断,球迷们纷纷呼吁新的集结号。球队的教练和球员们也直言不讳地表示,他们需要一支全新的集结号来激励球队,提升士气。这一声浪持续升温,支持者们对球队的热情和期望也在不断增长。埃弗顿足球俱乐部是英超联赛中的一支传统豪门球队,拥有大量忠诚的球迷。然而,在过去几个赛季中,球队的表现并不尽如人意,屡屡在联赛中遭遇挫折。这让球迷们感到失望和沮丧,他们渴望看到球队取得更好的成绩。
2024-05-06 10:25:05
阿森纳是英超联赛中备受瞩目的一支球队,他们一直以来都有着冲击英超冠军的梦想。在阿尔特塔的支持下,球队的冠军梦再次燃起,他们有着希望实现这个目标。阿尔特塔是一位富有和才华的主教练,他在2019年底接任阿森纳主教练一职。自从他上任以来,球队的表现有了明显的提升。他通过改变球队的战术体系和加强球员的训练,使得阿森纳的整体实力得到了提升。除了阿尔特塔的带领,阿森纳还有一支实力强大的球队。
2024-05-06 10:21:58
谢菲尔德联队计划在转会市场上展开一场双重突袭,目标是利兹联队和卢顿镇队。这一消息一经传出,立即引起了转会市场的火爆。球迷们纷纷猜测,这次转会将会给英超带来怎样的变化。谢菲尔德联队一直以来都是英冠联赛的劲旅,他们的雄心壮志是升入英超并在顶级联赛中立足。为了实现这一目标,他们决定在转会市场上大胆采取行动。首先,他们锁定了利兹联队的目标。
2024-05-06 10:15:54
利物浦近日完成了一笔4300万英镑的转会,引进了葡萄牙国脚迪奥戈·若塔。这一转会不仅是球队战略的重要举措,也证明了主教练克洛普的正确判断和球队策略的成功验证。迪奥戈·若塔是一名出色的中场球员,他在上个赛季效力于里尔队,表现出色。他的加盟将进一步提升利物浦中场的实力,为球队的进攻和防守提供更多的选择。若塔的加盟也显示了克洛普对球队的战术调整和进一步提升的决心。
2024-05-06 09:55:19
唐纳利: 温莎公园对阵林菲尔德的比赛中,教练的战术部署背后蕴含着深刻的意义。这场比赛是两支实力相当的球队之间的较量,而教练的战术选择将直接影响比赛的走势和结果。在这篇文章中,我们将探讨教练的战术部署背后的深意,并分析其对比赛的意义。首先,教练选择在比赛中采用防守反击的战术,这体现了他对对手实力的准确判断和对球队的信心。在面对实力强大的林菲尔德队时,教练明白单纯的进攻可能会给球队带来更大的风险。
2024-05-06 09:52:45
近日,利物浦足球俱乐部宣布与埃及球星莫·萨拉赫续约至2025年,这一消息引起了广泛的关注和讨论。据悉,这次续约的价格高达每周25万英镑,使得莫·萨拉赫成为了利物浦历史上薪水最高的球员之一。这一价格的揭晓,无疑对球市产生了重大影响。首先,莫·萨拉赫的高薪续约标志着利物浦对他的重要性和认可。作为利物浦的头号射手,莫·萨拉赫在过去几个赛季中表现出色,为球队贡献了大量进球和助攻。
2024-05-06 09:23:31