赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-12 | 北区 | 0 : 1 | 港会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2023-12-17 | 港会 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,港会胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 深水埗 | 0 : 0 | 港会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-22 | 港会 | 0 : 5 | 东方 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 港会 | 1 : 2 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-12 | 北区 | 0 : 1 | 港会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-07 | 港会 | 0 : 3 | 大埔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-04-28 | 大埔 | 3 : 0 | 港会 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,港会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 东方 | 2 : 1 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 香港U23 | 1 : 0 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-05-12 | 北区 | 0 : 1 | 港会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-05-05 | 理文 | 4 : 0 | 北区 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-04-28 | 标准流浪 | 1 : 0 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,均业北区胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|