赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-01-27 | 费坦奴 | 3 : 1 | 利伯达斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
圣马甲 | 2023-10-01 | 利伯达斯 | 2 : 1 | 费坦奴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,费坦奴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-10-28 | SP科莫斯 | 2 : 0 | 费坦奴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-19 | 费坦奴 | 0 : 2 | 彭拿洛沙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-06 | 圣马力诺学院U22 | 2 : 3 | 费坦奴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
圣马甲 | 2024-09-14 | 特雷佩纳 | 4 : 0 | 费坦奴 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2024-08-31 | 费坦奴 | 1 : 0 | 凯伦戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2024-04-20 | SP科莫斯 | 3 : 0 | 费坦奴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-14 | 费坦奴 | 3 : 1 | 菲奥兰提诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
圣马甲 | 2024-03-17 | 费坦奴 | 3 : 4 | 彭拿洛沙 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
圣马甲 | 2024-03-13 | 圣马力诺学院U22 | 1 : 3 | 费坦奴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
圣马甲 | 2024-03-09 | 圣乔凡尼 | 2 : 1 | 费坦奴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费坦奴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-10-26 | 拉科奥里塔 | 1 : 1 | 利伯达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-19 | 利伯达斯 | 1 : 1 | 特雷佩纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-09-28 | 利伯达斯 | 1 : 0 | 圣马力诺学院U22 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马杯 | 2024-09-25 | 利伯达斯 | 0 : 2 | 泰科奥里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-21 | 彭拿洛沙 | 2 : 0 | 利伯达斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-13 | 利伯达斯 | 1 : 0 | SP科莫斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2024-03-17 | 利伯达斯 | 1 : 4 | 多加纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
圣马甲 | 2024-03-14 | 特雷佩纳 | 3 : 1 | 利伯达斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2024-03-09 | 利伯达斯 | 3 : 4 | 菲奥兰提诺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
圣马甲 | 2024-03-03 | 利伯达斯 | 1 : 2 | 圣乔凡尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利伯达斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 17 | 35 | 63 | -28 | 12 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 5 | 49 | 33 | 16 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-11-02 | 费坦奴 | 利伯达斯 | 4天 |
圣马甲 | 2024-11-09 | 费坦奴 | 多玛兰诺 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-11-02 | 费坦奴 | 利伯达斯 | 4天 |