赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 3天 |
英冠 | 2024-11-30 | 普雷斯顿 | 西布罗姆维奇 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 13天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 18天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 3天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 11天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 18天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 20天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 27天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 34天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 38天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 41天 |