赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢周三 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 6天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 11天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 13天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 22天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 25天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 27天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 34天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 39天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 41天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 赫尔城 | 谢周三 | 3天 |
英冠 | 2024-12-01 | 德比郡 | 谢周三 | 7天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 13天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 17天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 谢周三 | 德比郡 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 谢周三 | 米尔沃尔 | 41天 |