当前位置: 首页 > 足球直播 > 英乙U21直播查尔顿U21VS女王公园巡游者U21直播

英乙U21 12-03 21:00 查尔顿U21 VS 女王公园巡游者U21

查尔顿U21 查尔顿U21
未开赛
12-03 21:00
女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-04-19 查尔顿U21 0 : 4 女王公园巡游者U21 -4 4
    英乙U21 2024-03-11 女王公园巡游者U21 0 : 1 查尔顿U21 -1 1

    两队近 2 场交锋,查尔顿U211 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    查尔顿U21 查尔顿U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-18 查尔顿U21 0 : 0 布里斯托尔城U21 0 0
    英U21杯 2024-11-10 查尔顿U21 2 : 0 史托港U21 2 2
    英乙U21 2024-11-02 查尔顿U21 2 : 2 科尔切斯特联U21 0 4
    英乙U21 2024-10-22 查尔顿U21 0 : 2 米尔沃尔U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-15 伊普斯维奇U21 2 : 2 查尔顿U21 0 4
    英乙U21 2024-10-05 查尔顿U21 0 : 2 卡迪夫城U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-01 布伦特福德U21 6 : 1 查尔顿U21 5 7
    英乙U21 2024-09-20 查尔顿U21 3 : 2 沃特福德U21 1 5
    英乙U21 2024-09-16 查尔顿U21 5 : 0 谢周三U21 5 5
    英乙U21 2024-09-10 克鲁U21 1 : 1 查尔顿U21 0 2

    两队近 10 场交锋,查尔顿U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-29 女王公园巡游者U21 1 : 4 布伦特福德U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-12 女王公园巡游者U21 3 : 2 科尔切斯特联U21 1 5
    英乙U21 2024-10-08 布里斯托尔城U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-10-01 女王公园巡游者U21 0 : 0 米尔沃尔U21 0 0
    英乙U21 2024-09-20 女王公园巡游者U21 5 : 2 伯恩茅斯U21 3 7
    英乙U21 2024-09-17 女王公园巡游者U21 0 : 6 伯恩利U21 -6 6
    英乙U21 2024-09-10 谢菲尔德联U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    英乙U21 2024-08-13 考文垂U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    英乙U21 2024-05-07 巴恩斯利U21 2 : 0 女王公园巡游者U21 2 2

    两队近 10 场交锋,女王公园巡游者U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 查尔顿U21 查尔顿U21[英乙U21排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 11 56 59 -3 13 36%
    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21[英乙U21排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 10 54 52 2 11 36%

    近期赛程

    • 查尔顿U21 查尔顿U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-03 查尔顿U21 女王公园巡游者U21 10天
      英乙U21 2024-12-10 伯恩茅斯U21 查尔顿U21 17天
      英乙U21 2024-12-17 查尔顿U21 斯旺西U21 24天
      英乙U21 2025-01-07 布伦特福德U21 查尔顿U21 45天
      英乙U21 2025-01-14 查尔顿U21 沃特福德U21 52天
      英乙U21 2025-01-21 查尔顿U21 卡迪夫城U21 59天
      英乙U21 2025-01-28 伊普斯维奇U21 查尔顿U21 66天
      英乙U21 2025-02-18 查尔顿U21 米尔沃尔U21 87天
      英乙U21 2025-02-21 查尔顿U21 科尔切斯特联U21 90天
      英乙U21 2025-03-04 查尔顿U21 布里斯托尔城U21 101天
    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-03 查尔顿U21 女王公园巡游者U21 10天
      英乙U21 2024-12-16 卡迪夫城U21 女王公园巡游者U21 23天
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 52天
      英乙U21 2025-01-20 布里斯托尔城U21 女王公园巡游者U21 58天
      英乙U21 2025-01-25 女王公园巡游者U21 科尔切斯特联U21 63天
      英乙U21 2025-02-12 女王公园巡游者U21 布伦特福德U21 81天
      英乙U21 2025-02-18 斯旺西U21 女王公园巡游者U21 87天
      英乙U21 2025-02-26 女王公园巡游者U21 沃特福德U21 95天
      英乙U21 2025-02-28 女王公园巡游者U21 斯旺西U21 97天
      英乙U21 2025-03-04 伊普斯维奇U21 女王公园巡游者U21 101天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!