赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 3 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 5 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 米尔沃尔U21 | 1 : 4 | 伯明翰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 卡迪夫城U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 13 | 38 | 61 | -23 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-26 | 布伦特福德U21 | 彼得堡联U21 | 3天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 布伦特福德U21 | 科尔切斯特联U21 | 9天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 德比郡U21 | 布伦特福德U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 布里斯托尔城U21 | 布伦特福德U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 23天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 53天 |
英U21杯 | 2025-01-22 | 伯恩茅斯U21 | 布伦特福德U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-02-12 | 女王公园巡游者U21 | 布伦特福德U21 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-30 | 伯恩利U21 | 伯明翰U21 | 8天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 伯明翰U21 | 维冈竞技U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 彼得堡联U21 | 伯明翰U21 | 24天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 44天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 52天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 62天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 73天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 86天 |
英乙U21 | 2025-02-21 | 伯明翰U21 | 巴恩斯利U21 | 90天 |