赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-12 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 万隆 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-24 | 斯莱曼 | 4 : 4 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-15 | 阿雷马 | 1 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 5 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 格勒斯克联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-17 | 波斯帕尔 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-12 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 33天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 39天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 43天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 47天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 51天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 57天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 72天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 80天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 3天 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 42天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 94天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 107天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 113天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 126天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 131天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴克伦佛 | 斯莱曼 | 161天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 169天 |