赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-08-25 | 竞赛联 | 0 : 0 | 施特拉森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 竞赛联 | 0 : 1 | 施特拉森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2023-11-26 | 施特拉森 | 1 : 2 | 竞赛联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,施特拉森胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-10-26 | 斯威夫特 | 2 : 0 | 施特拉森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 施特拉森 | 1 : 0 | 蒂图斯披唐治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 尼达克 | 1 : 1 | 施特拉森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 施特拉森 | 1 : 1 | 蒙多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-21 | 迪德朗日 | 1 : 0 | 施特拉森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-16 | 施特拉森 | 1 : 0 | 埃施福拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-01 | 霍斯特尔特 | 1 : 2 | 施特拉森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-25 | 竞赛联 | 0 : 0 | 施特拉森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-18 | 施特拉森 | 3 : 0 | 维尔茨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-11 | 罗当治 | 0 : 4 | 施特拉森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,施特拉森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-10-31 | 竞赛联 | 1 : 1 | 尼达克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-27 | 摩德查格 | 2 : 5 | 竞赛联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-19 | 竞赛联 | 0 : 1 | 斯威夫特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-30 | 蒂图斯披唐治 | 1 : 2 | 竞赛联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 蒙多夫 | 0 : 3 | 竞赛联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 竞赛联 | 4 : 2 | 迪德朗日 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-01 | 埃施福拉 | 1 : 2 | 竞赛联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-25 | 竞赛联 | 0 : 0 | 施特拉森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-18 | 霍斯特尔特 | 1 : 4 | 竞赛联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-11 | 维尔茨 | 0 : 3 | 竞赛联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢森堡竞赛联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 9 | 43 | 39 | 4 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-03 | 摩德查格 | 施特拉森 | 3天 |
卢森甲 | 2024-11-24 | 施特拉森 | 埃施青年 | 24天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 贝登堡 | 施特拉森 | 31天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 施特拉森 | 维多利亚罗斯波特 | 38天 |
卢森甲 | 2025-02-09 | 罗当治 | 施特拉森 | 101天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 施特拉森 | 维尔茨 | 108天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 竞赛联 | 施特拉森 | 115天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 霍斯特尔特 | 施特拉森 | 122天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 施特拉森 | 埃施福拉 | 129天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 迪德朗日 | 施特拉森 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-04 | 埃施青年 | 竞赛联 | 4天 |
卢森甲 | 2024-11-24 | 竞赛联 | 贝登堡 | 24天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 维多利亚罗斯波特 | 竞赛联 | 31天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 竞赛联 | 迪弗当日 | 38天 |
卢森甲 | 2025-02-09 | 维尔茨 | 竞赛联 | 101天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 霍斯特尔特 | 竞赛联 | 108天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 竞赛联 | 施特拉森 | 115天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 埃施福拉 | 竞赛联 | 122天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 竞赛联 | 迪德朗日 | 129天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 蒙多夫 | 竞赛联 | 136天 |