赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-08-10 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-11 | 利文斯顿 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,利文斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-09 | 利文斯顿 | 3 : 1 | 汉密尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 邓弗姆林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-10-26 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-19 | 利文斯顿 | 2 : 1 | 艾尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-09 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-10-05 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 艾尔德里联 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-09-14 | 汉密尔顿 | 0 : 3 | 利文斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利文斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-23 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-11-16 | 女王公园 | 2 : 3 | 艾尔联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 4 : 1 | 安南竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 1 | 19 | 10 | 9 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 52 | 11 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-07 | 摩顿 | 利文斯顿 | 14天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 利文斯顿 | 帕尔蒂克 | 21天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 利文斯顿 | 艾尔联 | 28天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 拉茨流浪者 | 利文斯顿 | 35天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 42天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 利文斯顿 | 艾尔德里联 | 49天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 利文斯顿 | 汉密尔顿 | 63天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 70天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 利文斯顿 | 邓弗姆林 | 84天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 艾尔联 | 利文斯顿 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2024-12-04 | 女王公园 | 格拉斯哥流浪U21 | 10天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 14天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 汉密尔顿 | 女王公园 | 21天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 28天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 35天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 42天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 福尔柯克 | 女王公园 | 49天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 摩顿 | 63天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 70天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 女王公园 | 汉密尔顿 | 84天 |