赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 孔敬联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 泰港 | 2 : 1 | 孔敬联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 素可泰 | 1 : 1 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,孔敬联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 1 : 3 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-21 | 廊莫那浦府 | 1 : 3 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 罗勇 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-23 | 蒙通联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-16 | 罗勇 | 1 : 0 | 巴吞联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗勇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 11 | 24 | 42 | -18 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 13 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 廊莫那浦府 | 孔敬联 | 2天 |
泰超 | 2024-11-10 | 孔敬联 | 曼谷联 | 9天 |
泰超 | 2024-11-24 | 拉查武里 | 孔敬联 | 23天 |
泰超 | 2024-11-30 | 孔敬联 | 罗勇 | 29天 |
泰超 | 2025-01-04 | 素可泰 | 孔敬联 | 64天 |
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 71天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 78天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 85天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 92天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 罗勇 | 清莱联 | 2天 |
泰超 | 2024-11-10 | 罗勇 | 武里南联 | 9天 |
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 22天 |
泰超 | 2024-11-30 | 孔敬联 | 罗勇 | 29天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 64天 |
泰超 | 2025-01-11 | 蒙通联 | 罗勇 | 71天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 78天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 85天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 92天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 99天 |