赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-01-24 | 科隆胜利 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2023-08-24 | 埃森 | 0 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃森胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-01 | 埃森 | 0 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥厄 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | SC维尔 | 1 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-16 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 亚琛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 奥厄 | 埃森 | 1天 |
德丙 | 2024-11-23 | 埃森 | 桑德豪森 | 14天 |
德丙 | 2024-11-30 | 萨尔布吕肯 | 埃森 | 21天 |
德丙 | 2024-12-07 | 埃森 | 慕尼黑1860 | 28天 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥斯纳布吕克 | 埃森 | 35天 |
德丙 | 2024-12-21 | 埃森 | 斯图加特青年队 | 42天 |
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 70天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 77天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 84天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 科隆胜利 | 科特布斯 | 14天 |
德丙 | 2024-11-30 | 韦恩威斯巴登 | 科隆胜利 | 21天 |
德丙 | 2024-12-07 | 科隆胜利 | 奥斯纳布吕克 | 28天 |
德丙 | 2024-12-14 | 汉诺威96青年队 | 科隆胜利 | 35天 |
德丙 | 2024-12-21 | 科隆胜利 | 桑德豪森 | 42天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 70天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 77天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 84天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 91天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 98天 |