当前位置: 首页 > 足球直播 > 哥伦甲直播拉伊奎达德VS里奥内格罗老鹰直播

哥伦甲 08-18 09:10 拉伊奎达德 VS 里奥内格罗老鹰

拉伊奎达德 拉伊奎达德
集锦|回放
08-18 09:10
里奥内格罗老鹰 里奥内格罗老鹰
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-08-18 里奥内格罗老鹰 0 : 0 拉伊奎达德 0 0
    哥伦甲 2024-02-14 拉伊奎达德 1 : 1 里奥内格罗老鹰 0 2
    哥伦甲 2023-10-21 里奥内格罗老鹰 1 : 1 拉伊奎达德 0 2
    哥伦杯 2023-08-17 拉伊奎达德 1 : 2 里奥内格罗老鹰 -1 3
    哥伦杯 2023-07-26 里奥内格罗老鹰 0 : 1 拉伊奎达德 -1 1

    两队近 5 场交锋,拉伊奎达德1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    拉伊奎达德 拉伊奎达德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-11-12 帕斯托 2 : 2 拉伊奎达德 0 4
    哥伦甲 2024-11-06 拉伊奎达德 1 : 2 福塔雷绍查 -1 3
    哥伦甲 2024-11-03 阿利安萨 2 : 3 拉伊奎达德 -1 5
    哥伦甲 2024-10-30 拉伊奎达德 0 : 1 茨高 -1 1
    哥伦甲 2024-10-21 卡利美洲 2 : 2 拉伊奎达德 0 4
    哥伦甲 2024-10-13 巴兰基亚青年 0 : 1 拉伊奎达德 -1 1
    哥伦甲 2024-10-07 拉伊奎达德 0 : 0 麦德林独立 0 0
    哥伦杯 2024-10-03 卡利美洲 0 : 0 拉伊奎达德 0 0
    哥伦甲 2024-09-29 布卡拉曼加 1 : 0 拉伊奎达德 1 1
    哥伦杯 2024-09-26 拉伊奎达德 0 : 2 卡利美洲 -2 2

    两队近 10 场交锋,拉伊奎达德2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    里奥内格罗老鹰 里奥内格罗老鹰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-11-11 茨高 1 : 0 里奥内格罗老鹰 1 1
    哥伦甲 2024-11-07 里奥内格罗老鹰 0 : 3 阿利安萨 -3 3
    哥伦甲 2024-11-03 托利马体育 1 : 0 里奥内格罗老鹰 1 1
    哥伦甲 2024-10-30 里奥内格罗老鹰 1 : 3 帕斯托 -2 4
    哥伦甲 2024-10-25 里奥内格罗老鹰 0 : 3 恩维加多 -3 3
    哥伦甲 2024-10-21 布卡拉曼加 3 : 1 里奥内格罗老鹰 2 4
    哥伦甲 2024-10-14 卡利体育会 1 : 1 里奥内格罗老鹰 0 2
    哥伦甲 2024-10-07 里奥内格罗老鹰 0 : 0 圣塔菲 0 0
    哥伦杯 2024-10-03 茨高 0 : 1 里奥内格罗老鹰 -1 1
    哥伦甲 2024-09-28 佩雷拉 1 : 1 里奥内格罗老鹰 0 2

    两队近 10 场交锋,里奥内格罗老鹰1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 拉伊奎达德 拉伊奎达德[哥伦甲排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 5 4 20 17 3 11 25%
    • 里奥内格罗老鹰 里奥内格罗老鹰[哥伦甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 11 3 32 21 11 1 55%

    近期赛程

    • 拉伊奎达德 拉伊奎达德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2024-11-15 佩雷拉 拉伊奎达德 1天
    • 里奥内格罗老鹰 里奥内格罗老鹰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2024-11-15 福塔雷绍查 里奥内格罗老鹰 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!