赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 1 | FC蒙塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-04-01 | FC蒙塔纳 | 1 : 2 | 延特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2023-09-19 | 延特拉 | 0 : 2 | FC蒙塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2023-05-13 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,FC蒙塔纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-04-01 | FC蒙塔纳 | 1 : 1 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2023-09-19 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2023-05-13 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,FC蒙塔纳胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 1 | FC蒙塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2023-09-19 | 延特拉 | 0 : 2 | FC蒙塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2023-05-13 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC蒙塔纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2023-09-19 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2023-05-13 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC蒙塔纳胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-16 | FC蒙塔纳 | 1 : 0 | 斯特鲁姆斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-11-11 | 比拉斯萨 | 0 : 5 | FC蒙塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-11-03 | FC蒙塔纳 | 1 : 0 | 明约匹尼克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保杯 | 2024-10-29 | 索非亚斯拉维亚 | 3 : 1 | FC蒙塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 1 | FC蒙塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-18 | 匹林 | 1 : 1 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保杯 | 2024-10-13 | FC蒙塔纳 | 1 : 1 | 斯维斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-07 | FC蒙塔纳 | 2 : 1 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 內塞伯尔 | 0 : 2 | FC蒙塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-20 | FC蒙塔纳 | 1 : 2 | 保利文斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC蒙塔纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-16 | FC蒙塔纳 | 1 : 0 | 斯特鲁姆斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-11-11 | 比拉斯萨 | 0 : 3 | FC蒙塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-03 | FC蒙塔纳 | 1 : 0 | 明约匹尼克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保杯 | 2024-10-29 | 索非亚斯拉维亚 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 匹林 | 0 : 1 | FC蒙塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保杯 | 2024-10-13 | FC蒙塔纳 | 0 : 1 | 斯维斯托夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-07 | FC蒙塔纳 | 2 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 內塞伯尔 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-20 | FC蒙塔纳 | 0 : 2 | 保利文斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC蒙塔纳胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 延特拉 | 3 : 2 | 比拉斯萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 明约匹尼克 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 1 | FC蒙塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-06 | 延特拉 | 3 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 2 : 1 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-09-23 | 延特拉 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,延特拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 延特拉 | 2 : 0 | 比拉斯萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 明约匹尼克 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-04 | 匹林 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 索菲亚火车头 | 1 : 0 | 延特拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 延特拉 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-06 | 延特拉 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-09-23 | 延特拉 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,延特拉胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 37 | 39 | -2 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-24 | FC蒙塔纳 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 1天 |
保乙 | 2024-11-29 | 伊塔尔 | FC蒙塔纳 | 6天 |
保乙 | 2024-12-05 | 马历克 | FC蒙塔纳 | 11天 |
保乙 | 2024-12-08 | FC蒙塔纳 | 格纳火车头 | 14天 |
保乙 | 2025-02-16 | CSKA索菲亚B队 | FC蒙塔纳 | 84天 |
保乙 | 2025-02-23 | FC蒙塔纳 | 多瑙 | 91天 |
保乙 | 2025-03-02 | 莱特克斯 | FC蒙塔纳 | 98天 |
保乙 | 2025-03-09 | FC蒙塔纳 | 多布鲁察 | 105天 |
保乙 | 2025-03-16 | 斯夫格 | FC蒙塔纳 | 112天 |
保乙 | 2025-03-23 | FC蒙塔纳 | 弗拉特里亚 | 119天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-29 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 延特拉 | 6天 |
保乙 | 2024-12-05 | 伊塔尔 | 延特拉 | 11天 |
保乙 | 2024-12-08 | 延特拉 | 马历克 | 14天 |
保乙 | 2025-02-16 | 格纳火车头 | 延特拉 | 84天 |
保乙 | 2025-02-23 | 延特拉 | CSKA索菲亚B队 | 91天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多瑙 | 延特拉 | 98天 |
保乙 | 2025-03-09 | 延特拉 | 莱特克斯 | 105天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多布鲁察 | 延特拉 | 112天 |
保乙 | 2025-03-23 | 延特拉 | 斯夫格 | 119天 |
保乙 | 2025-03-30 | 弗拉特里亚 | 延特拉 | 126天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
FC蒙塔纳 | 0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
延特拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
近期,埃弗顿足球俱乐部内部呼声不断,球迷们纷纷呼吁新的集结号。球队的教练和球员们也直言不讳地表示,他们需要一支全新的集结号来激励球队,提升士气。这一声浪持续升温,支持者们对球队的热情和期望也在不断增长。埃弗顿足球俱乐部是英超联赛中的一支传统豪门球队,拥有大量忠诚的球迷。然而,在过去几个赛季中,球队的表现并不尽如人意,屡屡在联赛中遭遇挫折。这让球迷们感到失望和沮丧,他们渴望看到球队取得更好的成绩。
2024-05-06 10:25:05
阿森纳是英超联赛中备受瞩目的一支球队,他们一直以来都有着冲击英超冠军的梦想。在阿尔特塔的支持下,球队的冠军梦再次燃起,他们有着希望实现这个目标。阿尔特塔是一位富有和才华的主教练,他在2019年底接任阿森纳主教练一职。自从他上任以来,球队的表现有了明显的提升。他通过改变球队的战术体系和加强球员的训练,使得阿森纳的整体实力得到了提升。除了阿尔特塔的带领,阿森纳还有一支实力强大的球队。
2024-05-06 10:21:58
谢菲尔德联队计划在转会市场上展开一场双重突袭,目标是利兹联队和卢顿镇队。这一消息一经传出,立即引起了转会市场的火爆。球迷们纷纷猜测,这次转会将会给英超带来怎样的变化。谢菲尔德联队一直以来都是英冠联赛的劲旅,他们的雄心壮志是升入英超并在顶级联赛中立足。为了实现这一目标,他们决定在转会市场上大胆采取行动。首先,他们锁定了利兹联队的目标。
2024-05-06 10:15:54
利物浦近日完成了一笔4300万英镑的转会,引进了葡萄牙国脚迪奥戈·若塔。这一转会不仅是球队战略的重要举措,也证明了主教练克洛普的正确判断和球队策略的成功验证。迪奥戈·若塔是一名出色的中场球员,他在上个赛季效力于里尔队,表现出色。他的加盟将进一步提升利物浦中场的实力,为球队的进攻和防守提供更多的选择。若塔的加盟也显示了克洛普对球队的战术调整和进一步提升的决心。
2024-05-06 09:55:19
唐纳利: 温莎公园对阵林菲尔德的比赛中,教练的战术部署背后蕴含着深刻的意义。这场比赛是两支实力相当的球队之间的较量,而教练的战术选择将直接影响比赛的走势和结果。在这篇文章中,我们将探讨教练的战术部署背后的深意,并分析其对比赛的意义。首先,教练选择在比赛中采用防守反击的战术,这体现了他对对手实力的准确判断和对球队的信心。在面对实力强大的林菲尔德队时,教练明白单纯的进攻可能会给球队带来更大的风险。
2024-05-06 09:52:45
近日,利物浦足球俱乐部宣布与埃及球星莫·萨拉赫续约至2025年,这一消息引起了广泛的关注和讨论。据悉,这次续约的价格高达每周25万英镑,使得莫·萨拉赫成为了利物浦历史上薪水最高的球员之一。这一价格的揭晓,无疑对球市产生了重大影响。首先,莫·萨拉赫的高薪续约标志着利物浦对他的重要性和认可。作为利物浦的头号射手,莫·萨拉赫在过去几个赛季中表现出色,为球队贡献了大量进球和助攻。
2024-05-06 09:23:31