赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-01-06 | 罗斯 | 0 : 0 | 威克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2023-08-19 | 威克学院 | 0 : 3 | 罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,罗斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 6 : 0 | 罗斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 因弗鲁里机车厂 | 2 : 1 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 威克学院 | 0 : 3 | 奈恩郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 基斯 | 1 : 0 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 威克学院 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 福马亭联 | 2 : 1 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 威克学院 | 3 : 4 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 威克学院 | 0 : 5 | 布罗拉流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 威克学院 | 0 : 1 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 迪伊银行 | 6 : 1 | 威克学院 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,威克学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 14 | 61 | 60 | 1 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 22 | 34 | 97 | -63 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 福马亭联 | 罗斯 | 6天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 罗斯 | 洛西茅斯 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 基斯 | 罗斯 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 34天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 因弗鲁里机车厂 | 罗斯 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 威克学院 | 亨特利 | 6天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 斯特拉斯佩蓟 | 威克学院 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 戴瓦隆维立 | 威克学院 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 威克学院 | 巴基 | 34天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 威克学院 | 图里夫联队 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 迪伊银行 | 威克学院 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 图里夫联队 | 威克学院 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 威克学院 | 布罗拉流浪者 | 76天 |