赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-06-15 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 3 | 幼狮队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡杯 | 2023-10-22 | 幼狮队 | 0 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-22 | 幼狮队 | 0 : 5 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 4 : 2 | 幼狮队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 5 场交锋,新潟天鹅乙队胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-23 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅乙队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 马里士他卡沙 | 7 : 2 | 幼狮队 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 芽笼联队 | 3 : 0 | 幼狮队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-22 | 狮城水手 | 6 : 0 | 幼狮队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,幼狮队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 2 | 86 | 20 | 66 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 1 | 21 | 24 | 76 | -52 | 9 | 4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 新潟天鹅乙队 | 文莱DPMM | 2天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 73天 |
新加坡联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 78天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 101天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 113天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 119天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 129天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 156天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 164天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 170天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-03 | 芽笼联队 | 幼狮队 | 3天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 73天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 79天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 86天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 100天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 114天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 128天 |
新加坡联 | 2025-04-06 | 幼狮队 | 狮城水手 | 157天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 164天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 幼狮队 | 芽笼联队 | 170天 |