赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-24 | 珀斯SC | 5 : 4 | 珀斯红星 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
澳西超 | 2024-06-01 | 珀斯红星 | 4 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2023-06-10 | 珀斯SC | 1 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,珀斯红星胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-31 | 珀斯红星 | 2 : 0 | 因勒乌德联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-08-24 | 珀斯SC | 5 : 4 | 珀斯红星 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
澳西超 | 2024-08-17 | 珀斯红星 | 1 : 0 | 威斯顿骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2024-08-10 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 2 | 珀斯红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-07-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-07-20 | 珀斯红星 | 1 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-07-13 | 湾水市 | 2 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-07-06 | 珀斯红星 | 2 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-06-29 | 阿马达尔 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2024-06-22 | 珀斯红星 | 3 : 1 | 巴尔卡塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯红星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-31 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 1 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-08-24 | 珀斯SC | 5 : 4 | 珀斯红星 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
澳西超 | 2024-08-16 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 珀斯SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-08-10 | 珀斯SC | 1 : 4 | 湾水市 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2024-07-26 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2024-07-20 | 阿马达尔 | 4 : 4 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳西超 | 2024-07-13 | 珀斯SC | 5 : 0 | 巴尔卡塔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-07-05 | 弗罗瑞特 | 3 : 1 | 珀斯SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-06-29 | 珀斯SC | 1 : 4 | 因勒乌德联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2024-06-22 | 珀斯SC | 1 : 3 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 5 | 54 | 26 | 28 | 1 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 9 | 42 | 40 | 2 | 4 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|