赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-05-13 | 布兰 | 2 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2023-10-01 | 布兰 | 2 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2023-06-12 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2023-05-20 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,布兰胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-08-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 布兰 | 4 : 0 | 腓特烈斯塔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-08-09 | 布兰 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-28 | 奥德 | 0 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-21 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 莫尔德 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 维京 | 4 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 5 | 汉坎 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-16 | 罗森博格 | 1 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-31 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | KFUM奥斯陆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-08-22 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 4 | 罗森博格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-18 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 3 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利勒斯特罗姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 55 | 35 | 20 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 49 | 49 | 0 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 奥德 | 布兰 | 5天 |
挪超 | 2024-11-10 | 布兰 | 利勒斯特罗姆 | 11天 |
挪超 | 2024-11-24 | 莫尔德 | 布兰 | 25天 |
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 利勒斯特罗姆 | 海于格松 | 5天 |
挪超 | 2024-11-10 | 布兰 | 利勒斯特罗姆 | 11天 |
挪超 | 2024-11-24 | 利勒斯特罗姆 | 桑德菲杰 | 25天 |
挪超 | 2024-12-02 | 博多格林特 | 利勒斯特罗姆 | 33天 |